¡¡
¡¡ ProductOrganic silicon equipment Polymerization reactor (Silicon oil cracking reactor)
¡¡
Polymerization reactor (Silicon oil cracking reactor)
The stainless steel polymerization reactor consists of reactor cover, cylinder, jacket, double helix ribbon type agitator, shaft sealing driving unit and supporter, and etc. The reactor body and components where they touch materials in the reactor are all made of OCr18Ni9 or 1Cr18Ni9Ti stainless acid resistant steel plates.
Electrically heated reactor
¡¡
nominal capacity L Electrical heating power Inner reactor dimension ¦Õmm Jacket dimension ¦Õmm Reducer model Motor n/kw Agitator speed r.p.m
50 4¡Á2 KW ¦Õ400 ¦Õ600 BLD 0.8-1 1450/0.8 60-100
100 6¡Á2 KW ¦Õ500 ¦Õ700 BLD 1.1-1 1450/1.1 60-100
300 6¡Á4 KW ¦Õ800 ¦Õ1000 BLD 2.2-2 1450/2.2 60-100
500 9¡Á4 KW ¦Õ900 ¦Õ1100 BLD 3-2 1450/3 60-100
1000 12¡Á4 KW ¦Õ1200 ¦Õ1400 BLD 4-3 1450/4 60-100
2000 15¡Á5 KW ¦Õ1400 ¦Õ1600 BLD 4-3 1450/4 60-100
3000 15¡Á6 KW ¦Õ1600 ¦Õ1800 BLD 5.5-3 1450/5.5 60-100
¡¡
Steam heating response pot
¡¡
specification L Inner reactor dimension ¦Õmm Jacket dimension ¦Õmm Motor power kw Reducer model number Agitator speed r.p.m
30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
100 550 65 1.1 BLD 1.1-1 60-100
150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
5000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59

¡¡
¡¡ ¡¡
¡üBack¡¡¡¡¡¡¡¡¡ýNext¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡